
紧凑温度计TANDD日本*TR-55I-TC
简要描述:
TR-55I-PT 铂紧凑温度计TANDD日本*TR-55I-TC紧凑型数据记录仪TR-5i系列是一款数据记录仪,可测量和记录温度,电压,4-20mA和脉冲计数。记录仪主体防水,可在-40至80℃的各种环境中使用。由于它采用电池供电,因此可以安装在任何地方。记录的数据可通过可选通信端口TR-50U2或数据采集器TR-57DCi传输到个人计算机,以进行图形显示和数据分析。如果使用数据收集器,
产品型号:TR-55I-PT 铂
产品时间:2025-05-16
TR-55I-PT 铂紧凑温度计TANDD日本*TR-55I-TC
TR-55I-TC
使用热电偶taptap登陆测量各种温度

TR-55I-TC
| 规范 | |
|---|---|
| 测量目标 | 1ch 热电偶K,J,T,S |
| 测量范围 | -199~1760℃ |
| 主要准确性 | K,J,T型: ±(0.3°C +读数的0.3%) S型:±(1°C +读数的0.3%) |
| 显示 | 测量值,电池寿命警告等 |
| 记录的数据 | 16000 |
| 录音间隔 | 15种方式1秒到60分钟 |
| 录制模式 | 无尽/一次 |
| 沟通 | 光通信,红外通信 |
| 报警确认方法 | 主机液晶屏,主机LED |
| 电源 | 锂电池 |
| 系统要求 | 温度:-40~80℃ |
| 大小 | H:62mm×W:47mm×D:19mm |
| 防水 | IP64 |
| 电池寿命 | 大约14个月 |
| 附件 | 输入模块(TCM-3010),锂电池LS14250,表带,使用说明书(附保修) |
青岛澳海源贸易有限公司 梁 137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
TR-55I-PT 铂紧凑温度计TANDD日本*TR-55I-TC
TR-55I-铂
使用Pttaptap登陆高温精确测量各种温度


TR-55I-铂
| 规范 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量目标 | 温度1ch Pt100,Pt1000 | |||||||||||||||
| 测量范围 | -199~600℃ | |||||||||||||||
| 主要准确性 | ±(0.3°C +读数的0.3%) | |||||||||||||||
| 显示 | 测量值,电池寿命警告等 | |||||||||||||||
| 记录的数据 | 16000 | |||||||||||||||
| 录音间隔 | 15种方式1秒到60分钟 | |||||||||||||||
| 录制模式 | 无尽/一次 | |||||||||||||||
| 沟通 | 光通信,红外通信 | |||||||||||||||
| 报警确认方法 | 主机液晶屏,主机LED | |||||||||||||||
| 电源 | 锂电池 | |||||||||||||||
| 系统要求 | 温度:-40~80℃ | |||||||||||||||
| 大小 | H:62mm×W:47mm×D:19mm | |||||||||||||||
| 防水 | IP64 | |||||||||||||||
| 电池寿命 | 大约24个月 | |||||||||||||||
| 附件 | 输入模块(PTM-3010),锂电池LS14250,表带,使用说明书(附保修) TR-50U2 使用数据记录器在PC上收集数据
|
TR-57DCi
测量位置的便捷数据采集
支持红外通信

TR-57DCi
| 规范 | |
|---|---|
| 使用 | 数据收集(支持红外通信) |
| 沟通 | USB,串行通信,光通信,红外通信 |
| 电源 | AAA碱性x2,AC适配器 |
| 系统要求 | 温度:0至50°C 湿度:90%RH或更低(无冷凝) |
| 大小 | H:125mm×W:58mm×D:25.8mm |
| 防水 | 无 |
| 电池寿命 | 大约100天 |
| 附件 | AAA碱性电池(LR03)x 2,USB Mini-B通信电缆(US-15C),串行通信电缆(TR-6C10),软件(CD-ROM),使用说明书(保修)完整 |


打印当前页